Database Stat
Database Stat列名称及描述如下表所示。
表 1 Database Stat报表主要内容
列名称 | 描述 |
---|
DB Name | 数据库名称。 |
Backends | 连接到该数据库的后端数。 |
Xact Commit | 此数据库中已经提交的事务数。 |
Xact Rollback | 此数据库中已经回滚的事务数。 |
Blks Read | 在这个数据库中读取的磁盘块的数量。 |
Blks Hit | 高速缓存中已经发现的磁盘块的次数。 |
Tuple Returned | 顺序扫描的行数。 |
Tuple Fetched | 随机扫描的行数。 |
Tuple Inserted | 通过数据库查询插入的行数。 |
Tuple Updated | 通过数据库查询更新的行数。 |
Tup Deleted | 通过数据库查询删除的行数。 |
Conflicts | 由于数据库恢复冲突取消的查询数量。 |
Temp Files | 通过数据库查询创建的临时文件数量。 |
Temp Bytes | 通过数据库查询写入临时文件的数据总量。 |
Deadlocks | 在该数据库中检索的死锁数。 |
Blk Read Time | 通过数据库后端读取数据文件块花费的时间,以毫秒计算。 |
Blk Write Time | 通过数据库后端写入数据文件块花费的时间,以毫秒计算。 |
Stats Reset | 重置当前状态统计的时间。 |
openGauss 2024-10-03 04:45:44