PERFORMANCE_SCHEMA.EVENTS_WAITS_CURRENT视图,可以检测当前线程的阻塞等待情况。兼容Mysql对应视图,仅在B库创建。
说明:
- 很多列openGauss并没有与Mysql相对应的信息,或者暂时不支持的输出,为了最大限度保持兼容性,用NULL填充。
表 1 EVENTS_WAITS_CURRENT字段
名称 | 类型 | 描述 |
---|
THREAD_ID | bigint | 当前线程的线程号 |
EVENT_ID | NULL | 暂不支持 |
END_EVENT_ID | NULL | 暂不支持 |
EVENT_NAME | text | 等待事件名称,与Mysql的EVENT_NAME并不对应 |
SOURCE | text | 连接到该后台的应用名 |
TIMER_START | timestamp with time zone | 语句启动时间 |
TIMER_END | timestamp with time zone | 语句结束时间 |
TIMER_WAIT | timestamp with time zone | 等待时间 |
SPINS | NULL | 暂不支持 |
OBJECT_SCHEMA | name | 名称空间的名称 |
OBJECT_NAME | name | 若为索引,则为NULL,不为索引则为relname |
INDEX_NAME | name | 若为索引,则为索引名,不为索引则为NULL |
OBJECT_TYPE | text | 被锁定对象的类型:relation,extend,page,tuple,transactionid,virtualxid,object,userlock |
OBJECT_INSTANCE_BEGIN | NULL | 暂不支持 |
NESTING_EVENT_ID | NULL | 暂不支持 |
NESTING_EVENT_TYPE | NULL | 暂不支持 |
OPERATION | NULL | 暂不支持 |
NUMBER_OF_BYTES | NULL | 暂不支持 |
FLAGS | NULL | 暂不支持 |
openGauss 2024-10-03 04:45:44