PERFORMANCE_SCHEMA.EVENTS_STATEMENTS_SUMMARY_BY_DIGEST视图。兼容Mysql对应视图,仅在B库创建。获得当前节点的执行语句(归一化SQL)的信息。
说明:
- 很多列openGauss并没有与Mysql相对应的信息,或者暂时不支持的输出,为了最大限度保持兼容性,用NULL填充。
- 底层访问dbe_perf.statement,dbe_perf.statement_history表,需要满足相关权限要求,并开启相关配置参数,如track_stmt_parameter=on, 设置track_stmt_stat_level, enable_thread_pool = off。
- 该视图显示语句上限受dbe_perf.statement的上限限制,可通过GUC参数instr_unique_sql_count调整。
表 1 EVENTS_STATEMENTS_SUMMARY_BY_DIGEST字段
名称 | 类型 | 描述 |
---|
SCHEMA_NAME | name | 语句执行时的schema |
DIGEST | text | query按照SHA2算法计算的hash值 |
DIGEST_TEXT | text | 归一化语句 |
COUNT_STAR | bigint | 调用次数 |
SUM_TIMER_WAIT | bigint | SQL在内核内的总运行时间(单位:微秒)。 |
MIN_TIMER_WAIT | bigint | SQL在内核内的最小运行时间(单位:微秒)。 |
AVG_TIMER_WAIT | bigint | SQL在内核内的平均运行时间(单位:微秒)。 |
MAX_TIMER_WAIT | bigint | SQL在内核内的最大运行时间(单位:微秒)。 |
SUM_LOCK_TIME | NULL | 暂不支持 |
SUM_ERRORS | NULL | 暂不支持 |
SUM_WARNINGS | NULL | 暂不支持 |
SUM_ROWS_AFFECTED | bigint | 总影响行数 |
SUM_ROWS_SENT | bigint | 返回的结果集行数 |
SUM_ROWS_EXAMINED | NULL | 暂不支持 |
SUM_CREATED_TMP_DISK_TABLES | NULL | 暂不支持 |
SUM_CREATED_TMP_TABLES | NULL | 暂不支持 |
SUM_SELECT_FULL_JOIN | NULL | 暂不支持 |
SUM_SELECT_FULL_RANGE_JOIN | NULL | 暂不支持 |
SUM_SELECT_RANGE | NULL | 暂不支持 |
SUM_SELECT_RANGE_CHECK | NULL | 暂不支持 |
SUM_SELECT_SCAN | NULL | 暂不支持 |
SUM_SORT_MERGE_PASSES | NULL | 暂不支持 |
SUM_SORT_RANGE | NULL | 暂不支持 |
SUM_SORT_ROWS | NULL | 暂不支持 |
SUM_SORT_SCAN | bigint | 排序执行的次数 |
SUM_NO_INDEX_USED | NULL | 暂不支持 |
SUM_NO_GOOD_INDEX_USED | NULL | 暂不支持 |
SUM_CPU_TIME | bigint | CPU时间(单位:微秒)。 |
MAX_CONTROLLED_MEMORY | NULL | 暂不支持 |
MAX_TOTAL_MEMORY | NULL | 暂不支持 |
COUNT_SECONDARY | NULL | 暂不支持 |
FIRST_SEEN | NULL | 暂不支持 |
LAST_SEEN | timestamp with time zone | 最后一次更新该语句的时间 |
QUANTILE_95 | NULL | 暂不支持 |
QUANTILE_99 | NULL | 暂不支持 |
QUANTILE_999 | NULL | 暂不支持 |
QUERY_SAMPLE_TEXT | NULL | 暂不支持 |
QUERY_SAMPLE_SEEN | NULL | 暂不支持 |
QUERY_SAMPLE_TIMER_WAIT | NULL | 暂不支持 |
openGauss 2024-10-11 00:55:40