PostGIS支持和限制
支持数据类型
openGauss的PostGIS Extension支持如下数据类型:
- box2d
- box3d
- geometry_dump
- geometry
- geography
支持的操作符和函数列表
表 1 PostGIS Extension支持的操作符和函数列表
函数分类 | 包含函数 |
---|
Management Functions | AddGeometryColumn、DropGeometryColumn、DropGeometryTable、PostGIS_Full_Version、PostGIS_GEOS_Version、PostGIS_Liblwgeom_Version、PostGIS_Lib_Build_Date、PostGIS_Lib_Version、PostGIS_PROJ_Version、PostGIS_Scripts_Build_Date、PostGIS_Scripts_Installed、PostGIS_Version、PostGIS_LibXML_Version、PostGIS_Scripts_Released、Populate_Geometry_Columns 、UpdateGeometrySRID |
Geometry Constructors | ST_BdPolyFromText 、ST_BdMPolyFromText 、ST_Box2dFromGeoHash、ST_GeogFromText、ST_GeographyFromText、ST_GeogFromWKB、ST_GeomCollFromText、ST_GeomFromEWKB、ST_GeomFromEWKT、ST_GeometryFromText、ST_GeomFromGeoHash、ST_GeomFromGML、ST_GeomFromGeoJSON、ST_GeomFromKML、ST_GMLToSQL、ST_GeomFromText 、ST_GeomFromWKB、ST_LineFromMultiPoint、ST_LineFromText、ST_LineFromWKB、ST_LinestringFromWKB、ST_MakeBox2D、ST_3DMakeBox、ST_MakeEnvelope、ST_MakePolygon、ST_MakePoint、ST_MakePointM、ST_MLineFromText、ST_MPointFromText、ST_MPolyFromText、ST_Point、ST_PointFromGeoHash、ST_PointFromText、ST_PointFromWKB、ST_Polygon、ST_PolygonFromText、ST_WKBToSQL、ST_WKTToSQL |
Geometry Accessors | GeometryType、ST_Boundary、ST_CoordDim、ST_Dimension、ST_EndPoint、ST_Envelope、ST_ExteriorRing、ST_GeometryN、ST_GeometryType、ST_InteriorRingN、ST_IsClosed、ST_IsCollection、ST_IsEmpty、ST_IsRing、ST_IsSimple、ST_IsValid、ST_IsValidReason、ST_IsValidDetail、ST_M、ST_NDims、ST_NPoints、ST_NRings、ST_NumGeometries、ST_NumInteriorRings、ST_NumInteriorRing、ST_NumPatches、ST_NumPoints、ST_PatchN、ST_PointN、ST_SRID、ST_StartPoint、ST_Summary、ST_X、ST_XMax、ST_XMin、ST_Y、ST_YMax、ST_YMin、ST_Z、ST_ZMax、ST_Zmflag、ST_ZMin |
Geometry Editors | ST_AddPoint、ST_Affine、ST_Force2D、ST_Force3D、ST_Force3DZ、ST_Force3DM、ST_Force4D、ST_ForceCollection、ST_ForceSFS、ST_ForceRHR、ST_LineMerge、ST_CollectionExtract、ST_CollectionHomogenize、ST_Multi、ST_RemovePoint、ST_Reverse、ST_Rotate、ST_RotateX、ST_RotateY、ST_RotateZ、ST_Scale、ST_Segmentize、ST_SetPoint、ST_SetSRID、ST_SnapToGrid、ST_Snap、ST_Transform、ST_Translate、ST_TransScale |
Geometry Outputs | ST_AsBinary、ST_AsEWKB、ST_AsEWKT、ST_AsGeoJSON、ST_AsGML、ST_AsHEXEWKB、ST_AsKML、ST_AsLatLonText 、ST_AsSVG、ST_AsText、ST_AsX3D、ST_GeoHash |
Operators | &&、&&&、&<、&<|、&>、<<、<<|、=、>>、@ 、|&> 、|>>、~、~=、<->、<#> |
Spatial Relationships and Measurements | ST_3DClosestPoint、ST_3DDistance、ST_3DDWithin、ST_3DDFullyWithin、ST_3DIntersects、ST_3DLongestLine、ST_3DMaxDistance、ST_3DShortestLine、ST_Area、ST_Azimuth、ST_Centroid、ST_ClosestPoint、ST_Contains、ST_ContainsProperly、ST_Covers、ST_CoveredBy、ST_Crosses、ST_LineCrossingDirection、ST_Disjoint、ST_Distance、ST_HausdorffDistance、ST_MaxDistance、ST_DistanceSphere、ST_DistanceSpheroid、ST_DFullyWithin、ST_DWithin、ST_Equals、ST_HasArc、ST_Intersects、ST_Length、ST_Length2D、ST_3DLength、ST_Length_Spheroid、ST_Length2D_Spheroid、ST_3DLength_Spheroid、ST_LongestLine、ST_OrderingEquals、ST_Overlaps、ST_Perimeter、ST_Perimeter2D、ST_3DPerimeter、ST_PointOnSurface、ST_Project、ST_Relate、ST_RelateMatch、ST_ShortestLine、ST_Touches、ST_Within |
Geometry Processing | ST_Buffer、ST_BuildArea、ST_Collect、ST_ConcaveHull、ST_ConvexHull、ST_CurveToLine、ST_DelaunayTriangles、ST_Difference、ST_Dump、ST_DumpPoints、ST_DumpRings、ST_FlipCoordinates、ST_Intersection、ST_LineToCurve、ST_MakeValid、ST_MemUnion、ST_MinimumBoundingCircle、ST_Polygonize、ST_Node、ST_OffsetCurve、ST_RemoveRepeatedPoints、ST_SharedPaths、ST_Shift_Longitude、ST_Simplify、ST_SimplifyPreserveTopology、ST_Split、ST_SymDifference、ST_Union、ST_UnaryUnion |
Linear Referencing | ST_LineInterpolatePoint、ST_LineLocatePoint、ST_LineSubstring、ST_LocateAlong、ST_LocateBetween、ST_LocateBetweenElevations、ST_InterpolatePoint、ST_AddMeasure |
Miscellaneous Functions | ST_Accum、Box2D、Box3D、ST_Expand、ST_Extent、ST_3Dextent、Find_SRID、ST_MemSize |
Exceptional Functions | PostGIS_AddBBox、PostGIS_DropBBox、PostGIS_HasBBox |
空间索引
openGauss数据库的PostGIS Extension支持GIST (Generalized Search Tree) 空间索引(分区表除外)。相比于B-tree索引,GIST索引适应于任意类型的非常规数据结构,可有效提高几何和地理数据信息的检索效率。
使用如下命令创建GIST索引:
openGauss=# CREATE INDEX indexname ON tablename USING GIST ( geometryfield );
扩展限制
- 只支持行存表。
- 不支持拓扑对象管理模块Topology和栅格数据处理模块Raster。
- 不支持BRIN索引。
- spatial_ref_sys表在扩容期间只支持查询操作。
openGauss 2024-10-08 01:19:39